С 1 апреля 2022 года по указу Владимира Путина в России появилась новая ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Согласно правилам, размер нового пособия может составлять 50, 75 или 100% величины регионального прожиточного минимума (ПМ) для детей в зависимости от среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать сумму ПМ на душу населения в соответствующем регионе.
ЛьготОтвет собрал информацию о величине ПМ на душу населения в 2022 году и размерах новой выплаты на детей от 8 до 17 лет по регионам России.
❗ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>
Как определяется размер новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
Согласно указу Президента от 31.03.2022 № 175, размер нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет зависит от дохода семьи и может составлять:
- 50% ПМ на ребенка в регионе — базовый размер выплаты;
- 75% ПМ на ребенка в регионе, если с учетом базовый выплаты достаток семьи не превысил ПМ на человека;
- 100% ПМ на ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% не превысил ПМ на человека.
Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка. Основные условия получения выплаты читайте ниже.
Таблица — Размер пособия от 8 до 17 лет в 2022 году с 1 июня⚹
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Размер выплаты в % от ПМ для детей, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | |||
1 | Алтайский край | 6338 | 9507 | 12676 | 12388 |
2 | Амурская область | 8599,5 | 12899,25 | 17199 | 16174 |
3 | Архангельская область | 7902,5 | 11853,75 | 15805 | 16147 |
зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля, Лешуконский, Мезенский, Пинежский муниципальные районы, сельское поселение Соловецкое | 9171,5 | 13757,25 | 18343 | 18165 | |
зона VI относятся: городские округа — Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; муниципальные районы — Вельский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Приморский, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский; муниципальные округа — Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский и Плесецкий | 7582 | 11373 | 15164 | 15630 | |
4 | Астраханская область | 7085 | 10627,5 | 14170 | 13501 |
5 | Белгородская область | 5670,5 | 8505,75 | 11341 | 11692 |
6 | Брянская область | 6521 | 9781,5 | 13042 | 13127 |
7 | Владимирская область | 6548,5 | 9822,75 | 13097 | 13501 |
8 | Волгоградская область | 5957 | 8935,5 | 11914 | 11970 |
9 | Вологодская область | 6819 | 10228,5 | 13638 | 14059 |
10 | Воронежская область | 5738 | 8607 | 11476 | 11832 |
11 | г. Москва | 8895,5 | 13343,25 | 17791 | 20585 |
12 | г. Санкт-Петербург | 7021 | 10531,5 | 14042 | 14476 |
13 | г. Севастополь | 7332,5 | 10998,75 | 14665 | 13919 |
14 | Еврейская АО | 9432,5 | 14148,75 | 18865 | 18758 |
15 | Забайкальский край | 8618 | 12927 | 17236 | 16286 |
16 | Ивановская область | 6293,5 | 9440,25 | 12587 | 12806 |
17 | Иркутская область | 7298 | 10947 | 14596 | 14754 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 7902,5 | 11853,75 | 15805 | 14894 |
19 | Калининградская область | 6953,5 | 10430,25 | 13907 | 14337 |
20 | Калужская область | 6632 | 9948 | 13264 | 13363 |
21 | Камчатский край | 13432 | 20148 | 26864 | 25223 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 6600,5 | 9900,75 | 13201 | 12667 |
23 | Кемеровская область | 6437 | 9655,5 | 12874 | 12667 |
24 | Кировская область | 6345 | 9517,5 | 12690 | 12388 |
25 | Костромская область | 6453,5 | 9680,25 | 12907 | 12860 |
26 | Краснодарский край | 6481 | 9721,5 | 12962 | 13363 |
27 | Красноярский край | 8055 | 12082,5 | 16110 | 15451 |
28 | Курганская область | 6550,5 | 9825,75 | 13101 | 13085 |
29 | Курская область | 6078,5 | 9117,75 | 12157 | 12110 |
30 | Ленинградская область | 6819 | 10228,5 | 13638 | 14059 |
31 | Липецкая область | 5859,5 | 8789,25 | 11719 | 11553 |
32 | Магаданская область | 13379,5 | 20069,25 | 26759 | 24220 |
33 | Московская область | 7868,5 | 11802,75 | 15737 | 16223 |
34 | Мурманская область | 10791 | 16186,5 | 21582 | 22250 |
35 | Ненецкий АО | 13279 | 19918,5 | 26558 | 25419 |
36 | Нижегородская область | 6346 | 9519 | 12692 | 13085 |
37 | Новгородская область | 6616 | 9924 | 13232 | 13641 |
38 | Новосибирская область | 7281 | 10921,5 | 14562 | 14053 |
39 | Омская область | 6420,5 | 9630,75 | 12841 | 12436 |
40 | Оренбургская область | 5958,5 | 8937,75 | 11917 | 12110 |
41 | Орловская область | 6278,5 | 9417,75 | 12557 | 12945 |
42 | Пензенская область | 5721 | 8581,5 | 11442 | 11692 |
43 | Пермский край | 6363 | 9544,5 | 12726 | 12806 |
44 | Приморский край | 8814 | 13221 | 17628 | 16564 |
45 | Псковская область | 6737,5 | 10106,25 | 13475 | 13780 |
46 | Республика Адыгея | 6009 | 9013,5 | 12018 | 11970 |
47 | Республика Алтай | 6346 | 9519 | 12692 | 13085 |
48 | Республика Башкортостан | 5873,5 | 8810,25 | 11747 | 12110 |
49 | Республика Бурятия | 7747,5 | 11621,25 | 15495 | 15172 |
50 | Республика Дагестан | 6324,5 | 9486,75 | 12649 | 12667 |
51 | Республика Ингушетия | 6704,5 | 10056,75 | 13409 | 13085 |
52 | Республика Калмыкия | 6526,5 | 9789,75 | 13053 | 12945 |
53 | Республика Карелия | 8058 | 12087 | 16116 | 16614 |
54 | Республика Коми | 8530,5 | 12795,75 | 17061 | 16905 |
Северная природно-климатическая зона | 10075,5 | 15113,25 | 20151 | 19660 | |
Южная природно-климатическая зона | 7930 | 11895 | 15860 | 15891 | |
55 | Республика Крым | 6996 | 10494 | 13992 | 13501 |
56 | Республика Марий Эл | 6292,5 | 9438,75 | 12585 | 12250 |
57 | Республика Мордовия | 5811 | 8716,5 | 11622 | 11832 |
58 | Республика Саха (Якутия) | 10919,5 | 16379,25 | 21839 | 21019 |
59 | Республика Северная Осетия — Алания | 6204,5 | 9306,75 | 12409 | 12528 |
60 | Республика Татарстан | 5738 | 8607 | 11476 | 11832 |
61 | Республика Тыва | 6986 | 10479 | 13972 | 14059 |
62 | Республика Хакасия | 7155 | 10732,5 | 14310 | 14198 |
63 | Ростовская область | 6659,5 | 9989,25 | 13319 | 13085 |
64 | Рязанская область | 6234,5 | 9351,75 | 12469 | 12388 |
65 | Самарская область | 6346 | 9519 | 12692 | 13085 |
66 | Саратовская область | 6087 | 9130,5 | 12174 | 11692 |
67 | Сахалинская область | 9895,5 | 14843,25 | 19791 | 18930 |
68 | Свердловская область | 7078 | 10617 | 14156 | 13501 |
69 | Смоленская область | 6481 | 9721,5 | 12962 | 13363 |
70 | Ставропольский край | 6076 | 9114 | 12152 | 12528 |
71 | Тамбовская область | 5922 | 8883 | 11844 | 12210 |
72 | Тверская область | 6803 | 10204,5 | 13606 | 13363 |
73 | Томская область | 7408,5 | 11112,75 | 14817 | 14004 |
74 | Тульская область | 6616 | 9924 | 13232 | 13641 |
75 | Тюменская область | 6861,5 | 10292,25 | 13723 | 13919 |
76 | Удмуртская Республика | 6129 | 9193,5 | 12258 | 12388 |
77 | Ульяновская область | 6251 | 9376,5 | 12502 | 12388 |
78 | Хабаровский край | 10222,5 | 15333,75 | 20445 | 18558 |
79 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 9327 | 13990,5 | 18654 | 18625 |
80 | Челябинская область | 6844 | 10266 | 13688 | 13076 |
81 | Чеченская Республика | 6481 | 9721,5 | 12962 | 13363 |
82 | Чувашская Республика | 5738 | 8607 | 11476 | 11832 |
83 | Чукотский АО | 15392 | 23088 | 30784 | 31736 |
84 | Ямало-Ненецкий АО | 9668,5 | 14502,75 | 19337 | 19832 |
85 | Ярославская область | 6359 | 9538,5 | 12718 | 13085 |
В таблице представлены актуальные размеры выплат и значения региональных ПМ с учетом индексации на 10% с 1 июня 2022 года, проведенной по поручению Президента. С размерами выплаты, действовавшими до 1 июня, можно ознакомиться в этой таблице.
Условия получения выплаты от 8 до 17 лет в 2022 году
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка от 8 до 17 лет. Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при соблюдении следующих условий:
- заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в РФ;
-
ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно годовой доход семьи разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи);
-
пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии или стипендии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами (так называемое «правило нулевого дохода»);
-
собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу.
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ.
- Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций.
- Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок рассмотрения составит 30 рабочих дней.
Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца достижения ребенком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги выплачиваются за период с 1 апреля, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.
Источник: Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
Комментарии 1
Здравствуйте. Я мама пятерых детей, получаю выплаты от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Сама работаю, живём в Республике Дагестан, г. Кизляр. У меня вопрос, могу ли я обратится в соцзащиту как многодетная мать, чтобы получить деньги вместо участка земли, чтобы улучшить жилищные условия? У нас тут, насколько я слышала, земельный участок дают, но я не потяну постройку.