Свежее 1

Сколько будет новая выплата на детей от 8 до 17 лет с 1 апреля 2022 года (таблица по регионам)

26 апреля 2022 года на портале госуслуг досрочно стартовал прием заявлений на новую ежемесячную выплату от 8 до 17 лет, которая была анонсирована Президентом 8 марта. В случае одобрения заявления выплату назначат с 1 апреля 2022 года, но не ранее 8-летия ребенка. Размер нового пособия может составлять 50, 75 или 100% величины регионального прожиточного минимума (ПМ) для детей в зависимости от среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать сумму ПМ на душу населения в соответствующем регионе.

ЛьготОтвет собрал информацию о величине ПМ на душу населения в 2022 году и размерах новой выплаты на детей от 8 до 17 лет по регионам России.

Размер пособия от 8 до 17 лет с 1 апреля 2022 года - таблица по регионам


Таблица — Сумма ежемесячной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет в 2022 году

Внимание!

С 1 июня 2022 года из-за высокой инфляции по поручению Владимира Путина прожиточный минимум в России был проиндексирован на 10%. С актуальными значениями ПМ можно ознакомиться в этой статье >>>

Название региона Размер выплаты в % от ПМ для детей, руб. ПМ на душу населения, руб.
50% 75% 100%
Республика Адыгея 5462,5 8193,75 10925 10882
Республика Алтай 5769 8653,5 11538 11895
Республика Башкортостан 5339,5 8009,25 10679 11009
Республика Бурятия 7043 10564,5 14086 13793
Республика Дагестан 5749,5 8624,25 11499 11515
Республика Ингушетия 6095 9142,5 12190 11895
Кабардино-Балкарская Республика 7184 10776 14368 13540
Республика Калмыкия 5933 8899,5 11866 11768
Карачаево-Черкесская республика 6000,5 9000,75 12001 11515
Республика Карелия 7325,5 10988,25 14651 15104
Республика Коми 7755 11632,5 15510 15368
Республика Крым 6360 9540 12720 12274
Республика Марий Эл 5720,5 8580,75 11441 11136
Республика Мордовия 5282,5 7923,75 10565 10756
Республика Саха (Якутия) 9927 14890,5 19854 19108
Республика Северная Осетия — Алания 5640,5 8460,75 11281 11389
Республика Татарстан 5216,5 7824,75 10433 10756
Республика Тыва 6351 9526,5 12702 12781
Удмуртская республика 5572 8358 11144 11262
Республика Хакасия 6504,5 9756,75 13009 12907
Чеченская республика 5892 8838 11784 12148
Чувашская республика 5216,5 7824,75 10433 10756
Алтайский край 5762 8643 11524 11262
Забайкальский край 7834,5 11751,75 15669 14805
Камчатский край 12211 18316,5 24422 22930
Краснодарский край 5892 8838 11784 12148
Красноярский край* 7322,5 10983,75 14645 14046
Пермский край 5784,5 8676,75 11569 11642
Приморский край 8012,5 12018,75 16025 15058
Ставропольский край 5523,5 8285,25 11047 11389
Хабаровский край 9293 13939,5 18586 16871
Амурская область 7817,5 11726,25 15635 14704
Архангельская область 7184 10776 14368 14679
Астраханская область 6441 9661,5 12882 12274
Белгородская область 5155 7732,5 10310 10629
Брянская область 5928 8892 11856 11934
Владимирская область 5953 8929,5 11906 12274
Волгоградская область 5415,5 8123,25 10831 10882
Вологодская область 6199 9298,5 12398 12781
Воронежская область 5216,5 7824,75 10433 10756
Ивановская область 5721,5 8582,25 11443 11642
Иркутская область 6634,5 9951,75 13269 13413
Калининградская область 6321,5 9482,25 12643 13034
Калужская область 6029 9043,5 12058 12148
Кемеровская область — Кузбасс 5852 8778 11704 11515
Кировская область 5768 8652 11536 11262
Костромская область 5867 8800,5 11734 11691
Курганская область 5955 8932,5 11910 11895
Курская область 5526 8289 11052 11009
Ленинградская область 6199 9298,5 12398 12781
Липецкая область 5327 7990,5 10654 10503
Магаданская область 12163 18244,5 24326 22018
Московская область 7153 10729,5 14306 14748
Мурманская область 9810 14715 19620 20227
Нижегородская область 5769 8653,5 11538 11895
Новгородская область 6014,5 9021,75 12029 12401
Новосибирская область 6619 9928,5 13238 12775
Омская область 5837 8755,5 11674 11305
Оренбургская область 5417 8125,5 10834 11009
Орловская область 5707,5 8561,25 11415 11768
Пензенская область 5201 7801,5 10402 10629
Псковская область 6125 9187,5 12250 12527
Ростовская область 6054 9081 12108 11895
Рязанская область 5667,5 8501,25 11335 11262
Самарская область 5769 8653,5 11538 11895
Саратовская область 5533,5 8300,25 11067 10629
Сахалинская область 8996 13494 17992 17209
Свердловская область 6434,5 9651,75 12869 12274
Смоленская область 5892 8838 11784 12148
Тамбовская область 5383,5 8075,25 10767 11100
Тверская область 6184,5 9276,75 12369 12148
Томская область 6735 10102,5 13470 12731
Тульская область 6014,5 9021,75 12029 12401
Тюменская область 6237,5 9356,25 12475 12654
Ульяновская область 5682,5 8523,75 11365 11262
Челябинская область 6222 9333 12444 11887
Ярославская область 5781 8671,5 11562 11895
Москва 8087 12130,5 16174 18714
Санкт-Петербург 6382,7 9574,05 12765,4 13160,2
Севастополь 6666 9999 13332 12654
Еврейская автономная область 8575 12862,5 17150 17053
Ненецкий автономный округ 12072 18108 24144 23108
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 8479 12718,5 16958 16932
Чукотский автономный округ 13992,5 20988,75 27985 28851
Ямало-Ненецкий автономный округ 8789,5 13184,25 17579 18029
Примечание

* — В Красноярском крае для третьей группы районов (в том числе г. Красноярск) размер пособия составляет:

  • 50% — 6928,5 рублей;
  • 75% — 10392,75 рублей;
  • 100% — 13857 рублей.

Размер прожиточного минимума на душу населения для этой группы территорий в 2022 году составляет 13290 рублей.

RedRocketMedia

Брянск, ул Ульянова, дом 4, офис 414

Оцените статью и поделитесь с друзьями
Поставьте оценку
4.7
Всего голосов:

Нашли ошибку?
Помогите исправить.

Комментарии 0

Поделитесь мнением
Не копируйте текст!