С 1 января 2024 года прожиточный минимум (ПМ) в целом по Российской Федерации будет проиндексирован на 7,5% (что соответствует ожидаемому уровню инфляции по итогам 2023 года). Такое повышение предусмотрено проектом закона о федеральном бюджете на 2024 год, который сейчас уже рассматривают в Госдуме. «Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 15453 рубля, для трудоспособного населения — 16844 рубля, пенсионеров — 13290 рублей, детей — 14989 рублей», — говорится в тексте законопроекта.
С учетом этих значений региональными нормативными правовыми актами устанавливаются значения ПМ на уровне субъектов РФ, которые отражают социально-экономическую ситуацию в каждом конкретном регионе. Именно от регионального ПМ зависит минимальный размер пенсий и пособий в РФ.
✅ Подпишитесь на канал 👉 «ЛьготОтвет» в Телеграме, чтобы всегда знать о самых важных новостях и изменениях по социальным выплатам!
Какой прожиточный минимум будет в 2024 году по регионам России
На данный момент в большинстве регионов России уже утверждены новые значения ПМ, которые вступят в силу с 1 января 2024 года (за исключением Запорожской и Херсонской области). Ознакомиться с ними можно в таблице, представленной ниже (информация обновляется по мере поступления) 👇
Таблица — Прожиточный минимум на 2024 год в России по регионам
Название региона | Прожиточный минимум с 2024 года, руб. | |||
---|---|---|---|---|
на душу населения | трудоспособным | пенсионерам | на детей | |
В целом по России | 15453 | 16844 | 13290 | 14989 |
город Москва | 22662 | 25879 | 16964 | 19586 |
город Санкт-Петербург | 16322 | 17791 | 14037 | 15832 |
город Севастополь | 15762 | 17181 | 13555 | 16182 |
Алтайский край | 13753 | 14991 | 12608 | 13975 |
Амурская область | 17823 | 19427 | 15328 | 18953 |
Архангельская область | 17695 | 19288 | 15218 | 17164 |
Астраханская область | 14989 | 16338 | 12891 | 15297 |
Белгородская область | 12813 | 13966 | 11019 | 12429 |
Брянская область | 14102 | 15371 | 12328 | 14011 |
Владимирская область | 14796 | 16128 | 12725 | 14352 |
Волгоградская область | 13118 | 14299 | 11281 | 12799 |
Вологодская область | 15608 | 17013 | 13423 | 15140 |
Воронежская область | 13271 | 14465 | 11745 | 12873 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
Еврейская авт. область | 20185 | 22002 | 17359 | 20301 |
Забайкальский край | 18080 | 19707 | 15549 | 18802 |
Запорожская область ✳ | 14989 | 16339 | 12891 | 14539 |
Ивановская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
Иркутская область | 16169 | 17624 | 13905 | 15684 |
Калининградская область | 15917 | 17350 | 13689 | 15439 |
Калужская область | 14644 | 15962 | 12594 | 14250 |
Камчатский край | 27549 | 30028 | 23692 | 29342 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14186 | 15463 | 12200 | 14182 |
Кемеровская область | 14062 | 15328 | 12093 | 13844 |
Кировская область | 13576 | 14798 | 11960 | 14151 |
Костромская область | 14034 | 15297 | 12069 | 13866 |
Краснодарский край | 14644 | 15962 | 12594 | 14205 |
Красноярский край | 17153 | 18697 | 14752 | 17408 |
Курганская область | 14339 | 15630 | 12332 | 14443 |
Курская область | 13444 | 14654 | 11831 | 13749 |
Ленинградская область | 16017 | 17459 | 13775 | 15536 |
Липецкая область | 12826 | 13980 | 11134 | 12908 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
Магаданская область | 26542 | 28931 | 22826 | 29360 |
Московская область | 18296 | 19943 | 15735 | 17747 |
Мурманская область | 24413 | 26610 | 20995 | 23681 |
Ненецкий авт. округ | 27890 | 30400 | 23985 | 29140 |
Нижегородская область | 14339 | 15630 | 12332 | 13909 |
Новгородская область | 15144 | 16507 | 13024 | 14690 |
Новосибирская область | 15317 | 16696 | 13173 | 15871 |
Омская область | 13723 | 14958 | 11802 | 14169 |
Оренбургская область | 13271 | 14465 | 11413 | 13075 |
Орловская область | 14186 | 15463 | 12200 | 13760 |
Пензенская область | 12981 | 14149 | 11246 | 12592 |
Пермский край | 14217 | 15497 | 12227 | 14093 |
Приморский край | 18389 | 20044 | 15815 | 18938 |
Псковская область | 15101 | 16460 | 12987 | 14648 |
Республика Адыгея | 13118 | 14299 | 11281 | 12912 |
Республика Алтай | 14339 | 15630 | 12332 | 13909 |
Республика Башкортостан | 13753 | 14991 | 12530 | 13340 |
Республика Бурятия | 16627 | 18123 | 14299 | 16854 |
Республика Дагестан | 13881 | 15130 | 11938 | 13602 |
Республика Ингушетия | 14526 | 15833 | 12492 | 14294 |
Республика Кабардино-Балкария | 16535 | 18023 | 14220 | 17440 |
Республика Калмыкия | 14644 | 15962 | 12594 | 14205 |
Республика Карелия | 18592 | 20265 | 15989 | 18034 |
Республика Коми | 18389 | 20044 | 15961 | 18558 |
Республика Крым | 14796 | 16128 | 12725 | 15514 |
Республика Марий Эл | 13424 | 14632 | 11545 | 13520 |
Республика Мордовия | 13135 | 14317 | 11462 | 12898 |
Республика Саха (Якутия) | 23034 | 25107 | 19809 | 23598 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13729 | 14965 | 11807 | 13331 |
Республика Татарстан | 12966 | 14133 | 11151 | 12577 |
Республика Тыва | 15608 | 17013 | 13423 | 15155 |
Республика Хакасия | 15559 | 16959 | 13381 | 15536 |
Ростовская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14378 |
Рязанская область | 13576 | 14798 | 11675 | 13681 |
Самарская область | 14339 | 15630 | 12332 | 13909 |
Саратовская область | 12813 | 13966 | 11019 | 13079 |
Сахалинская область | 20745 | 22612 | 17841 | 21715 |
Свердловская область | 15101 | 16460 | 12987 | 15208 |
Смоленская область | 14949 | 16294 | 12856 | 14501 |
Ставропольский край | 13729 | 14965 | 11807 | 13317 |
Тамбовская область | 13308 | 14506 | 12234 | 12909 |
Тверская область | 14796 | 16128 | 12725 | 14912 |
Томская область | 15059 | 16414 | 12951 | 15934 |
Тульская область | 15254 | 16627 | 13118 | 14796 |
Тюменская область | 15254 | 16627 | 13118 | 14796 |
Удмуртская Республика | 13576 | 14798 | 11675 | 13271 |
Ульяновская область | 13576 | 14798 | 11675 | 13432 |
Хабаровский край | 19937 | 21731 | 17146 | 21965 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20435 | 22274 | 17629 | 20467 |
Херсонская область ✳ | 14989 | 16339 | 12891 | 14539 |
Челябинская область | 14279 | 15564 | 12280 | 14706 |
Чеченская Республика | 14644 | 15962 | 12594 | 14205 |
Чувашская Республика | 13271 | 14465 | 11413 | 12873 |
Чукотский авт. округ | 39813 | 43396 | 34239 | 38619 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21760 | 23718 | 18714 | 21107 |
Ярославская область | 14949 | 16294 | 12856 | 14501 |
✳ — значения ПМ в этих регионах еще не утверждены, однако могут быть получены расчетным путем (с использованием коэффициента 0,97 от суммы соответствующего федерального ПМ с 1 января 2024 года).
Последние новости и изменения
Обратите внимание, что во многих регионах запланированное повышение ПМ в 2024 году составит меньше 7,5% (каждый регион может определять размер индексации самостоятельно, поэтому он может отличаться от федерального). Однако в некоторых регионах такое решение уже пересматривается, поэтому указанные в таблице суммы еще могут быть неокончательными. Например:
- В Приморском крае новые значения ПМ на 2024 год изначально были установлены региональным Постановлением от 14.09.2023 № 634-пп с индексацией для основных социально-демографических групп на 6,1%.
- После того, как стало известно о повышении федерального ПМ в 2024 году на 7.5%, Правительство Приморского края скорректировало на такой же процент суммы регионального ПМ (Постановление от 27.09.2023 № 666-пп).
🔔 Напомним, что от величины регионального ПМ зависит размер основных ежемесячных детских пособий, которые предоставляются на федеральном уровне, а также минимальный размер пенсий для неработающих пенсионеров:
Комментарии 0