С 1 января 2024 года прожиточный минимум (ПМ) в целом по Российской Федерации будет проиндексирован на 7,5% (что соответствует ожидаемому уровню инфляции по итогам 2023 года). Такое повышение предусмотрено проектом закона о федеральном бюджете на 2024 год, который сейчас уже рассматривают в Госдуме. «Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 15453 рубля, для трудоспособного населения — 16844 рубля, пенсионеров — 13290 рублей, детей — 14989 рублей», — говорится в тексте законопроекта.
С учетом этих значений региональными нормативными правовыми актами устанавливаются значения ПМ на уровне субъектов РФ, которые отражают социально-экономическую ситуацию в каждом конкретном регионе. Именно от регионального ПМ зависит минимальный размер пенсий и пособий в РФ.

✅ Подпишитесь на канал 👉 «ЛьготОтвет» в Телеграме, чтобы всегда знать о самых важных новостях и изменениях по социальным выплатам!
Какой прожиточный минимум будет в 2024 году по регионам России
✅ Как получить выплаты и льготы семьям с детьми — забирайте инструкции в нашем боте-помощнике: Перейти >>>
Во всех регионах России уже были утверждены новые значения ПМ, которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Ознакомиться с ними можно в таблице, представленной ниже (информация обновляется по мере поступления) 👇
Таблица — Прожиточный минимум на 2024 год в России по регионам
| Название региона | Прожиточный минимум с 2024 года, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| на душу населения | трудоспособным | пенсионерам | на детей | |
| В целом по России | 15453 | 16844 | 13290 | 14989 |
| город Москва | 22662 | 25879 | 16964 | 19586 |
| город Санкт-Петербург | 16535 | 18023 | 14220 | 16039 |
| город Севастополь | 15762 | 17181 | 13555 | 16182 |
| Алтайский край | 13753 | 14991 | 12608 | 13975 |
| Амурская область | 17823 | 19427 | 15328 | 18953 |
| Архангельская область | 17925 | 19538 | 15416 | 17387 |
| Астраханская область | 14989 | 16338 | 12891 | 15297 |
| Белгородская область | 12981 | 14149 | 11164 | 12592 |
| Брянская область | 14217 | 15497 | 12387 | 14078 |
| Владимирская область | 14989 | 16338 | 12891 | 14539 |
| Волгоградская область | 13290 | 14486 | 11429 | 12891 |
| Вологодская область | 15608 | 17013 | 13423 | 15140 |
| Воронежская область | 13444 | 14654 | 11768 | 13041 |
| Донецкая Народная Республика (ДНР) | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Еврейская авт. область | 20185 | 22002 | 17359 | 20301 |
| Забайкальский край | 18080 | 19707 | 15549 | 18606 |
| Запорожская область | 14989 | 16338 | 12891 | 14539 |
| Ивановская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Иркутская область | 16380 | 17854 | 14087 | 15889 |
| Калининградская область | 15917 | 17350 | 13689 | 15439 |
| Калужская область | 14835 | 16170 | 12758 | 14428 |
| Камчатский край | 27602 | 30086 | 23738 | 29398 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14371 | 15664 | 12359 | 14182 |
| Кемеровская область | 14062 | 15328 | 12093 | 13844 |
| Кировская область | 13753 | 14991 | 12028 | 14232 |
| Костромская область | 14217 | 15497 | 12227 | 13933 |
| Краснодарский край | 14835 | 16170 | 12758 | 14390 |
| Красноярский край | 17153 | 18697 | 14752 | 17408 |
| Курганская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14512 |
| Курская область | 13444 | 14654 | 11831 | 13749 |
| Ленинградская область | 16226 | 17686 | 13954 | 15739 |
| Липецкая область | 12826 | 13980 | 11177 | 12957 |
| Луганская Народная Республика (ЛНР) | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Магаданская область | 26888 | 29308 | 23124 | 29501 |
| Московская область | 18296 | 19943 | 15735 | 17747 |
| Мурманская область | 24413 | 26610 | 20995 | 23681 |
| Ненецкий авт. округ | 28024 | 30546 | 24101 | 29280 |
| Нижегородская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Новгородская область | 15144 | 16507 | 13024 | 14690 |
| Новосибирская область | 15317 | 16696 | 13173 | 15871 |
| Омская область | 13723 | 14958 | 11802 | 14169 |
| Оренбургская область | 13444 | 14654 | 11562 | 13138 |
| Орловская область | 14371 | 15664 | 12359 | 13940 |
| Пензенская область | 12981 | 14149 | 11246 | 12592 |
| Пермский край | 14217 | 15497 | 12227 | 14093 |
| Приморский край | 18389 | 20044 | 15815 | 19029 |
| Псковская область | 15298 | 16675 | 13156 | 14839 |
| Республика Адыгея | 13290 | 14486 | 11429 | 12912 |
| Республика Алтай | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Республика Башкортостан | 13753 | 14991 | 12530 | 13340 |
| Республика Бурятия | 16844 | 18360 | 14486 | 16886 |
| Республика Дагестан | 14062 | 15328 | 12093 | 13745 |
| Республика Ингушетия | 14526 | 15833 | 12492 | 14294 |
| Республика Кабардино-Балкария | 16535 | 18023 | 14220 | 17440 |
| Республика Калмыкия | 14835 | 16170 | 12758 | 14390 |
| Республика Карелия | 18681 | 20362 | 16066 | 18121 |
| Республика Коми | 18389 | 20044 | 15961 | 18558 |
| Республика Крым | 14989 | 16338 | 12891 | 15559 |
| Республика Марий Эл | 13599 | 14823 | 11695 | 13585 |
| Республика Мордовия | 13135 | 14317 | 11462 | 12898 |
| Республика Саха (Якутия) | 23334 | 25434 | 20067 | 23801 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 13908 | 15160 | 11961 | 13491 |
| Республика Татарстан | 13135 | 14317 | 11296 | 12741 |
| Республика Тыва | 15608 | 17013 | 13423 | 15155 |
| Республика Хакасия | 15762 | 17181 | 13555 | 15876 |
| Ростовская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14378 |
| Рязанская область | 13753 | 14991 | 11828 | 13747 |
| Самарская область | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 |
| Саратовская область | 12981 | 14149 | 11164 | 13142 |
| Сахалинская область | 21016 | 22907 | 18074 | 21715 |
| Свердловская область | 15298 | 16675 | 13156 | 15281 |
| Смоленская область | 15144 | 16507 | 13024 | 14690 |
| Ставропольский край | 13908 | 15160 | 11961 | 13491 |
| Тамбовская область | 13372 | 14575 | 12292 | 12971 |
| Тверская область | 14989 | 16338 | 12891 | 14687 |
| Томская область | 15144 | 16507 | 13024 | 15995 |
| Тульская область | 15453 | 16844 | 13290 | 14989 |
| Тюменская область | 15453 | 16844 | 13290 | 14989 |
| Удмуртская Республика | 13753 | 14991 | 11828 | 13340 |
| Ульяновская область | 13753 | 14991 | 11828 | 13496 |
| Хабаровский край | 19937 | 21731 | 17146 | 21965 |
| Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 20435 | 22274 | 17629 | 20467 |
| Херсонская область | 14989 | 16338 | 12891 | 14539 |
| Челябинская область | 14279 | 15564 | 12280 | 14706 |
| Чеченская Республика | 14835 | 16170 | 12758 | 14390 |
| Чувашская Республика | 13444 | 14654 | 11562 | 13041 |
| Чукотский авт. округ | 40332 | 43962 | 34686 | 39122 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 21760 | 23718 | 18714 | 21107 |
| Ярославская область | 15144 | 16507 | 13024 | 14690 |
📱 Подпишитесь на наш Telegram-канал!
Получайте актуальную информацию о детских пособиях
✅ Новые выплаты и изменения в законах
✅ Подробные инструкции по оформлению
✅ Ответы на вопросы от экспертов
✅ Актуальные размеры пособий
🔔 Более 59 000 родителей уже получают полезную информацию!
💬 Задавайте вопросы и получайте консультации
Последние новости и изменения
Обратите внимание, что во многих регионах запланированное повышение ПМ в 2024 году составит меньше 7,5% (каждый регион может определять размер индексации самостоятельно, поэтому он может отличаться от федерального). Однако в некоторых регионах такое решение уже пересматривается, поэтому указанные в таблице суммы еще могут быть неокончательными. Например:
- В Приморском крае новые значения ПМ на 2024 год изначально были установлены региональным Постановлением от 14.09.2023 № 634-пп с индексацией для основных социально-демографических групп на 6,1%.
- После того, как стало известно о повышении федерального ПМ в 2024 году на 7.5%, Правительство Приморского края скорректировало на такой же процент суммы регионального ПМ (Постановление от 27.09.2023 № 666-пп).
🔔 Напомним, что от величины регионального ПМ зависит размер основных ежемесячных детских пособий, которые предоставляются на федеральном уровне, а также минимальный размер пенсий для неработающих пенсионеров:
Комментарии 0