Ежегодно с 1 января в России проводится индексация прожиточного минимума (ПМ), значения которого устанавливаются в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (для трудоспособного населения, на детей и пенсионеров). При этом из-за высокого роста цен размер ПМ на 2023 год будет установлен в особом порядке — законом о федеральном бюджете с опережением темпов инфляции.
Напомним, по поручению Президента с 1 июня 2022 года прожиточный минимум в России уже был внепланово проиндексирован на 10%. С 1 января 2023 года по закону о бюджете ПМ увеличится еще на 3,3% (благодаря этому общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%). При этом величина инфляции по итогам 2022 года ожидается на уровне 12,4%.
❗ Подпишитесь на канал 👉 «ЛьготОтвет» в Телеграме, чтобы вовремя узнавать о самых важных новостях и изменениях по детским пособиям!
Как будет повышаться прожиточный минимум
5 декабря Президент подписал закон № 466-ФЗ о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, которым предлагается установить следующую величину прожиточного минимума (см. ч. 4 ст. 8):
Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума в России составлял (ч. 4 ст. 8 закона № 390-ФЗ от 06.12.2021):
- на душу населения — 12 654 рубля;
- для трудоспособного населения — 13 793 рубля;
- для пенсионеров — 10 882 рубля;
- для детей — 12 274 рубля.
Таким образом, годовая индексация прожиточного минимума составит 13,6% (а с учетом того, что с 1 июня 2022 года размер ПМ уже был увеличен на 10%, очередное плановое повышение с 1 января 2023 года составит около 3,3%).
Согласно Постановлению Правительства № 973 от 28.05.2022, официальные размеры ПМ на 2023 год в регионах России должны быть установлены в срок до 31.12.2022. При этом размер индексации региональных ПМ составит не менее 3,3%, как это предусмотрено в законе о федеральном бюджете (однако при необходимости субъекты РФ имеют право устанавливать и более высокий процент повышения с учетом своих финансовых возможностей и социально-экономических особенностей, и многие регионы пользуются таким правом).
По состоянию на 29.12.2022 значения ПМ на 2023 год в большинстве регионов России уже утверждены региональными нормативными правовыми актами (в остальных субъектах РФ они тоже уже известны, даже если еще не утверждены). Соответствующие новые значения ПМ по регионам России на 2023 год можно посмотреть в таблице ниже.
Таблица — Прожиточный минимум с 1 января 2023 года по регионам России
Субъекты РФ | на душу населения | трудоспособные | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 14375 | 15669 | 12362 | 13943 |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 |
Амурская область | 17047 | 18581 | 14660 | 18128 |
Архангельская область | 16675 | 18176 | 14341 | 16327 |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14638 |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Брянская область | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 10660 | 12307 |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 12486 | 14083 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11261 | 11992 |
г. Москва | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 |
г. Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 |
Еврейская авт. область | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 11497 | 13002 |
Иркутская область | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Калужская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13702 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 22694 | 28105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 |
Кемеровская область | 13081 | 14258 | 11250 | 13299 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 11358 | 13439 |
Костромская область | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Красноярский край | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 |
Курская область | 12506 | 13632 | 11036 | 12826 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 10665 | 12364 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 21511 | 28231 |
Московская область | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 20188 | 22770 |
Ненецкий авт. округ | 26817 | 29231 | 23063 | 28019 |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 12666 | 15261 |
Омская область | 13195 | 14383 | 11348 | 13624 |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 10755 | 12572 |
Орловская область | 13369 | 14572 | 11497 | 12968 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 10660 | 11820 |
Пермский край | 13225 | 14415 | 11374 | 13146 |
Приморский край | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 |
Псковская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13920 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16006 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 11250 | 13066 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 11744 | 13484 |
Республика Карелия | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 |
Республика Коми | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 13000 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 |
Республика Саха (Якутия) | 21706 | 23660 | 18667 | 22560 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12818 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 12486 | 14433 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13759 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 11015 | 13155 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 16813 | 20880 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 11763 | 12412 |
Тверская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14055 |
Томская область | 14466 | 15768 | 12441 | 15306 |
Тульская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13804 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 12363 | 14176 |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 11003 | 12915 |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 16486 | 21120 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19649 | 21417 | 16951 | 19680 |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 11808 | 14140 |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Чувашская Республика | 12363 | 13476 | 10632 | 11992 |
Чукотский авт. округ | 35938 | 39172 | 30906 | 34859 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 20923 | 22806 | 17994 | 20295 |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Напомним, размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости семей и одиноко проживающих граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат: с повышением ПМ увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям. По оценкам Минтруда России, повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года позволит увеличить ежемесячные выплаты и доходы для 15 млн граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин и др.
❗ Напоминаем, что с 1 января 2023 года вместо 7 существующих выплат появится новое единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Подпишитесь на наш канал «Универсальное пособие» в Телеграме, чтобы оперативно узнавать и читать всю информацию о новом универсальном пособии в одном месте. Подписаться >>>
Комментарии 2
Короче, на реальный размер пенсий (хоть работай, хоть нет) это никак не повлияет. Как получали гроши свои жалкие, так все и останется. Ничего не изменится ни на копейку. Вот такое бумажное повышение. Всё это вызывает только отвращение, лживость и лицемерие.
В таблице указаны граждане РФ, у них хорошие цифры. А потом идут области разные - у них цифры поменьше, они не граждане РФ? И кто тогда те, которые граждане РФ?