С 1 января 2025 года размер единого пособия на детей от 0 до 17 лет будет проиндексирован в беззаявительном порядке (в результате автоматического перерасчета) пропорционально повышению регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка. Точный процент индексации в разных регионах будет отличаться, однако в среднем по России он составит 14,8%.
Напомним, величина ПМ в целом по России на 2025 год была утверждена постановлением Правительства № 789 от 12.06.2024, согласно которому размер федерального ПМ на ребенка с 1 января 2025 года будет увеличен с действующих сейчас 14989 рублей до 17201 (повышение сразу на 14,8%).
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>
Сколько будет единое пособие в 2025 году (таблица)
В большинстве регионов России новые значения ПМ на 2025 год уже были утверждены, поэтому уже сейчас можно сказать, сколько составит с 1 января размер единого пособия на детей до 17 лет. Напомним, что согласно правилам сумма этой ежемесячной выплаты определяется в зависимости от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от величины регионального детского ПМ. Соответствующие значения на 2025 год приводятся в таблице.
Таблица — Размер единого пособия на детей до 17 лет с 1 января 2025 года
Регион РФ | Размер единого пособия, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% ПМ | 75% ПМ | 100% ПМ | ||
город Москва | 10331,5 | 15497,25 | 20663 | 23908 |
город Санкт-Петербург | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 19329 |
город Севастополь | 8772,5 | 13158,75 | 17545 | 18088 |
Алтайский край | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Амурская область | 10045 | 15067,5 | 20090 | 20393 |
Архангельская область | 9976,5 | 14964,75 | 19953 | 20570 |
Астраханская область | 8342,5 | 12513,75 | 16685 | 17201 |
Белгородская область | 7224,5 | 10836,75 | 14449 | 14896 |
Брянская область | 7912,5 | 11868,75 | 15825 | 16314 |
Владимирская область | 8342,5 | 12513,75 | 16685 | 17201 |
Волгоградская область | 7396,5 | 11094,75 | 14793 | 15250 |
Вологодская область | 8686,5 | 13029,75 | 17373 | 17910 |
Воронежская область | 7568,5 | 11352,75 | 15137 | 15605 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Еврейская авт. область | 10750,5 | 16125,75 | 21501 | 22166 |
Забайкальский край | 10063 | 15094,5 | 20126 | 20748 |
Запорожская область | 8342,5 | 12513,75 | 16685 | 17201 |
Ивановская область | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Иркутская область | 9116,5 | 13674,75 | 18233 | 18797 |
Калининградская область | 8858,5 | 13287,75 | 17717 | 18265 |
Калужская область | 8256,5 | 12384,75 | 16513 | 17024 |
Камчатский край | 15346 | 23019 | 30692 | 31210 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Кемеровская область | 7826,5 | 11739,75 | 15653 | 16137 |
Кировская область | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Костромская область | 7912,5 | 11868,75 | 15825 | 16314 |
Краснодарский край | 8256,5 | 12384,75 | 16513 | 17024 |
Красноярский край | 9546,5 | 14319,75 | 19093 | 19684 |
Курганская область | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Курская область | 7482,5 | 11223,75 | 14965 | 15428 |
Ленинградская область | 9202,5 | 13803,75 | 18405 | 18974 |
Липецкая область | 7138 | 10707 | 14276 | 14718 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Магаданская область | 15340,5 | 23010,75 | 30681 | 30855 |
Московская область | 9361,5 | 14042,25 | 18723 | 19302 |
Мурманская область | 12314 | 18471 | 24628 | 25390 |
Ненецкий авт. округ | 15353 | 23029,5 | 30706 | 29389 |
Нижегородская область | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Новгородская область | 8428,5 | 12642,75 | 16857 | 17378 |
Новосибирская область | 8428,5 | 12642,75 | 16857 | 17378 |
Омская область | 7482,5 | 11223,75 | 14965 | 15428 |
Оренбургская область | 7482,5 | 11223,75 | 14965 | 15428 |
Орловская область | 7998,5 | 11997,75 | 15997 | 16492 |
Пензенская область | 7224,5 | 10836,75 | 14449 | 14896 |
Пермский край | 7912,5 | 11868,75 | 15825 | 16314 |
Приморский край | 10234,5 | 15351,75 | 20469 | 21102 |
Псковская область | 8514,5 | 12771,75 | 17029 | 17556 |
Республика Адыгея | 7396,5 | 11094,75 | 14793 | 15250 |
Республика Алтай | 8170,5 | 12255,75 | 16341 | 16846 |
Республика Башкортостан | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Республика Бурятия | 9374,5 | 14061,75 | 18749 | 19329 |
Республика Дагестан | 7826,5 | 11739,75 | 15653 | 16137 |
Республика Ингушетия | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Республика Кабардино-Балкария | 9202,5 | 13803,75 | 18405 | 18974 |
Республика Калмыкия | 8428,5 | 12642,75 | 16857 | 17378 |
Республика Карелия | 9546,5 | 14319,75 | 19093 | 19684 |
Республика Коми | 9890,5 | 14835,75 | 19781 | 20393 |
Республика Крым | 8342,5 | 12513,75 | 16685 | 17201 |
Республика Марий Эл | 7568,5 | 11352,75 | 15137 | 15605 |
Республика Мордовия | 7310,5 | 10965,75 | 14621 | 15073 |
Республика Саха (Якутия) | 12987 | 19480,5 | 25974 | 26777 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7740,5 | 11610,75 | 15481 | 15960 |
Республика Татарстан | 7310,5 | 10965,75 | 14621 | 15073 |
Республика Тыва | 8686,5 | 13029,75 | 17373 | 17910 |
Республика Хакасия | 8772,5 | 13158,75 | 17545 | 18088 |
Ростовская область | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Рязанская область | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Самарская область | 8084,5 | 12126,75 | 16169 | 16669 |
Саратовская область | 7224,5 | 10836,75 | 14449 | 14896 |
Сахалинская область | 11696,5 | 17544,75 | 23393 | 24117 |
Свердловская область | 8514,5 | 12771,75 | 17029 | 17556 |
Смоленская область | 8514,5 | 12771,75 | 17029 | 17556 |
Ставропольский край | 7740,5 | 11610,75 | 15481 | 15960 |
Тамбовская область | 7138 | 10707 | 14276 | 14718 |
Тверская область | 8428,5 | 12642,75 | 16857 | 17378 |
Томская область | 8428,5 | 12642,75 | 16857 | 17378 |
Тульская область | 8600,5 | 12900,75 | 17201 | 17733 |
Тюменская область | 8600,5 | 12900,75 | 17201 | 17733 |
Удмуртская Республика | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Ульяновская область | 7654,5 | 11481,75 | 15309 | 15782 |
Хабаровский край | 11422 | 17133 | 22844 | 21634 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 10643 | 15964,5 | 21286 | 21252 |
Херсонская область | 8342,5 | 12513,75 | 16685 | 17201 |
Челябинская область | 7912,5 | 11868,75 | 15825 | 16314 |
Чеченская Республика | 8256,5 | 12384,75 | 16513 | 17024 |
Чувашская Республика | 7482,5 | 11223,75 | 14965 | 15428 |
Чукотский авт. округ | 22447,5 | 33671,25 | 44895 | 46283 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 11782,5 | 17673,75 | 23565 | 24294 |
Ярославская область | 8600,5 | 12900,75 | 17201 | 17733 |
Обратите внимание, что суммы региональных ПМ на 2025 год в этой таблице приводятся без учета районных коэффициентов (РК), которые могут применяться в разных населенных пунктах в пределах одного региона. В этом случае размер пособия, установленный исходя из значения ПМ в среднем по региону, изменяется на величину РК, которая применяется в соответствующем населенном пункте (см. в этой таблице).
Что изменится в правилах выплаты с 1 января 2025
Помимо повышения размера, Минтруд анонсировал изменения в правилах назначения и выплаты единого пособия с 1 января 2025 года. При этом планируется устранить большое количество недостатков, которые сейчас затрудняют процедуру перерасчета или переоформления выплаты при изменении семейных обстоятельств.
✅ Проект соответствующих поправок Минтруд уже опубликовал на портале проектов нормативных актов. Ниже приводится обзор основных изменений — что изменится в правилах единого пособия на детей с 1 января 2025 года.
Полный перечень изменений будет опубликован на нашем сайте после того, как соответствующие поправки будут утверждены постановлением Правительства. Подписывайтесь на наш канал 👉 «Детские пособия» в Телеграме, чтобы не пропустить подробный обзор изменений в правилах единого пособия в 2025 году, а также другие важные новости.
Расчетный период для единого пособия в 2025 году
Как и сейчас, доходы семьи при оценке нуждаемости в 2025 году будут проверяться за расчетный период 12 месяцев, отсчет которых начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления. Ниже приводится соответствующая таблица по месяцам.
Когда подавать заявление | За какой период будут считать доход |
---|---|
Январь 2025 | Декабрь 2023 — Ноябрь 2024 |
Февраль 2025 | Январь 2024 — Декабрь 2024 |
Март 2025 | Февраль 2024 — Январь 2025 |
Апрель 2025 | Март 2024 — Февраль 2025 |
Май 2025 | Апрель 2024 — Март 2025 |
Июнь 2025 | Май 2024 — Апрель 2025 |
Июль 2025 | Июнь 2024 — Май 2025 |
Август 2025 | Июль 2024 — Июнь 2025 |
Сентябрь 2025 | Август 2024 — Июль 2025 |
Октябрь 2025 | Сентябрь 2024 — Август 2025 |
Ноябрь 2025 | Октябрь 2024 — Сентябрь 2025 |
Декабрь 2025 | Ноябрь 2024 — Октябрь 2025 |
❌ Обратите внимание, что как и в предыдущие годы у многих семей срок назначения единого пособия истекает 31.12.2024, однако подавать на продление выплаты досрочно (т.е. в декабре 2024 года) в данном случае не рекомендуется, поскольку нуждаемость семьи тогда будет оцениваться по старой величине ПМ, действующей в 2024 году (которая во многих регионах значительно ниже, чем будет в 2025 году, поэтому по новому ПМ больше семей смогут пройти под критерий нуждаемости и получить единое пособие в более высоком размере — 75 или 100%).
Комментарии 0