В связи с увеличением регионального прожиточного минимума (ПМ) в регионах России с 1 января 2024 года увеличится размер единого пособия беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках (до 12 недель). Напомним, что новое ежемесячное пособие по беременности выплачивается Социальным фондом России (СФР) в размере 50, 75 или 100% регионального ПМ для трудоспособных граждан (сумма выплаты зависит от доходов семьи).
При этом в целом по России величина ПМ в 2024 году увеличится на 7,5% согласно закону о федеральном бюджете. Сумма регионального ПМ, от которого зависит размер единого пособия, устанавливается нормативными актами субъектов РФ (поэтому размер повышения может отличаться от федерального, поскольку каждый регион определяет его самостоятельно).
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>
Сколько будет пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности в 2024
Согласно п. 9 Правил (Постановление № 2330 от 16.12.2022), единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременных женщин подлежит перерасчету с месяца увеличения размера регионального ПМ, которое согласно законодательству происходит вместе с повышением федерального ПМ (т.е. ежегодно с 1 января).
Таким образом, уже сейчас можно рассчитать размер единого пособия на ранних сроках беременности с 1 января 2024 года (см. таблицу ниже).
- Размер ежемесячного пособия в зависимости от доходов составляет 50, 75 или 100% регионального ПМ для трудоспособных граждан.
- Среднедушевой доход при оценке нуждаемости семьи сравнивается с величиной регионального ПМ на душу населения (последний столбец).
Таблица — Размер пособия беременным, вставшим на учет до 12 недель, в 2024 году
Регион | Размер выплаты беременным, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
город Москва | 12939,5 | 19409,25 | 25879 | 22662 |
город Санкт-Петербург | 9011,5 | 13517,25 | 18023 | 16535 |
город Севастополь | 8590,5 | 12885,75 | 17181 | 15762 |
Алтайский край | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Амурская область | 9713,5 | 14570,25 | 19427 | 17823 |
Архангельская область | 9769 | 14653,5 | 19538 | 17925 |
Астраханская область | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Белгородская область | 7074,5 | 10611,75 | 14149 | 12981 |
Брянская область | 7748,5 | 11622,75 | 15497 | 14217 |
Владимирская область | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Волгоградская область | 7243 | 10864,5 | 14486 | 13290 |
Вологодская область | 8506,5 | 12759,75 | 17013 | 15608 |
Воронежская область | 7327 | 10990,5 | 14654 | 13444 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Еврейская авт. область | 11001 | 16501,5 | 22002 | 20185 |
Забайкальский край | 9853,5 | 14780,25 | 19707 | 18080 |
Запорожская область | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Ивановская область | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Иркутская область | 8927 | 13390,5 | 17854 | 16380 |
Калининградская область | 8675 | 13012,5 | 17350 | 15917 |
Калужская область | 8085 | 12127,5 | 16170 | 14835 |
Камчатский край | 15043 | 22564,5 | 30086 | 27602 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7832 | 11748 | 15664 | 14371 |
Кемеровская область | 7664 | 11496 | 15328 | 14062 |
Кировская область | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Костромская область | 7748,5 | 11622,75 | 15497 | 14217 |
Краснодарский край | 8085 | 12127,5 | 16170 | 14835 |
Красноярский край | 9348,5 | 14022,75 | 18697 | 17153 |
Курганская область | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Курская область | 7327 | 10990,5 | 14654 | 13444 |
Ленинградская область | 8843 | 13264,5 | 17686 | 16226 |
Липецкая область | 6990 | 10485 | 13980 | 12826 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Магаданская область | 14654 | 21981 | 29308 | 26888 |
Московская область | 9971,5 | 14957,25 | 19943 | 18296 |
Мурманская область | 13305 | 19957,5 | 26610 | 24413 |
Ненецкий авт. округ | 15273 | 22909,5 | 30546 | 28024 |
Нижегородская область | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Новгородская область | 8253,5 | 12380,25 | 16507 | 15144 |
Новосибирская область | 8348 | 12522 | 16696 | 15317 |
Омская область | 7479 | 11218,5 | 14958 | 13723 |
Оренбургская область | 7327 | 10990,5 | 14654 | 13444 |
Орловская область | 7832 | 11748 | 15664 | 14371 |
Пензенская область | 7074,5 | 10611,75 | 14149 | 12981 |
Пермский край | 7748,5 | 11622,75 | 15497 | 14217 |
Приморский край | 10022 | 15033 | 20044 | 18389 |
Псковская область | 8337,5 | 12506,25 | 16675 | 15298 |
Республика Адыгея | 7243 | 10864,5 | 14486 | 13290 |
Республика Алтай | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Республика Башкортостан | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Республика Бурятия | 9180 | 13770 | 18360 | 16844 |
Республика Дагестан | 7664 | 11496 | 15328 | 14062 |
Республика Ингушетия | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Республика Кабардино-Балкария | 9011,5 | 13517,25 | 18023 | 16535 |
Республика Калмыкия | 8085 | 12127,5 | 16170 | 14835 |
Республика Карелия | 10181 | 15271,5 | 20362 | 18681 |
Республика Коми | 10022 | 15033 | 20044 | 18389 |
Республика Крым | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Республика Марий Эл | 7411,5 | 11117,25 | 14823 | 13599 |
Республика Мордовия | 7158,5 | 10737,75 | 14317 | 13135 |
Республика Саха (Якутия) | 12717 | 19075,5 | 25434 | 23334 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7580 | 11370 | 15160 | 13908 |
Республика Татарстан | 7158,5 | 10737,75 | 14317 | 13135 |
Республика Тыва | 8506,5 | 12759,75 | 17013 | 15608 |
Республика Хакасия | 8590,5 | 12885,75 | 17181 | 15762 |
Ростовская область | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Рязанская область | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Самарская область | 7916,5 | 11874,75 | 15833 | 14526 |
Саратовская область | 7074,5 | 10611,75 | 14149 | 12981 |
Сахалинская область | 11453,5 | 17180,25 | 22907 | 21016 |
Свердловская область | 8337,5 | 12506,25 | 16675 | 15298 |
Смоленская область | 8253,5 | 12380,25 | 16507 | 15144 |
Ставропольский край | 7580 | 11370 | 15160 | 13908 |
Тамбовская область | 7287,5 | 10931,25 | 14575 | 13372 |
Тверская область | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Томская область | 8253,5 | 12380,25 | 16507 | 15144 |
Тульская область | 8422 | 12633 | 16844 | 15453 |
Тюменская область | 8422 | 12633 | 16844 | 15453 |
Удмуртская Республика | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Ульяновская область | 7495,5 | 11243,25 | 14991 | 13753 |
Хабаровский край | 10865,5 | 16298,25 | 21731 | 19937 |
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) | 11137 | 16705,5 | 22274 | 20435 |
Херсонская область | 8169 | 12253,5 | 16338 | 14989 |
Челябинская область | 7782 | 11673 | 15564 | 14279 |
Чеченская Республика | 8085 | 12127,5 | 16170 | 14835 |
Чувашская Республика | 7327 | 10990,5 | 14654 | 13444 |
Чукотский авт. округ | 21981 | 32971,5 | 43962 | 40332 |
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) | 11859 | 17788,5 | 23718 | 21760 |
Ярославская область | 8253,5 | 12380,25 | 16507 | 15144 |
Изменения в правилах ежемесячной выплаты беременным в 2024 году
Правительство внесло большое количество изменений в правила назначения и выплаты единого пособия (Постановление № 2010 от 28.11.2023). В частности:
- изменяется порядок учета доходов самозанятых граждан и алиментов;
- будет расширен перечень доходов семьи, которые Социальный фонд не будет учитывать при оценке нуждаемости (это касается трудовых доходов несовершеннолетних детей, проценты по номинальным вкладам на детей под опекой, единовременные выплаты при получении ряда госнаград);
- будет скорректировано определение единственного родителя и единственного опекуна (попечителя) ребенка для учета доходов;
- уточняется правило учета имущества в долевой собственности.
✅ При этом в целом правила учета доходов и имущества семьи при оценке ее нуждаемости в 2024 году не изменятся. Напомним, доходы семьи при назначении выплаты оцениваются за расчетный период — 12 полных календарных месяцев, отсчет которых начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления (см. ниже таблицу по месяцам на 2024 год).
Месяц подачи заявления | За какой период будут считать доход |
---|---|
Январь 2024 года | Декабрь 2022 — Ноябрь 2023 года |
Февраль 2024 года | Январь 2023 — Декабрь 2023 года |
Март 2024 года | Февраль 2023 — Январь 2024 года |
Апрель 2024 года | Март 2023 — Февраль 2024 года |
Май 2024 года | Апрель 2023 — Март 2024 года |
Июнь 2024 года | Май 2023 — Апрель 2024 года |
Июль 2024 года | Июнь 2023 — Май 2024 года |
Август 2024 года | Июль 2023 — Июнь 2024 года |
Сентябрь 2024 года | Август 2023 — Июль 2024 года |
Октябрь 2024 года | Сентябрь 2023 — Август 2024 года |
Ноябрь 2024 года | Октябрь 2023 — Сентябрь 2024 года |
Декабрь 2024 года | Ноябрь 2023 — Октябрь 2024 года |
🔔 Подробнее о правилах назначения и выплаты единого пособия вставшим на учет до 12 недель беременности читайте в этой статье 👇
Комментарии 0