Свежее 1

Размер единого пособия на детей до 17 лет по регионам в 2024 году

Во всех регионах России с 1 января 2024 года вступили в силу новые значения регионального прожиточного минимума (ПМ), при этом размер прибавки в разных регионах может отличаться. Благодаря этому в 2024 году увеличился размер единого пособия на детей до 17 лет. Новые суммы смотрите в таблице.

Напомним, что размер единого пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального ПМ на детей. При этом, согласно правилам, сумма выплаты подлежит автоматическому перерасчету, начиная с месяца изменения величины ПМ в регионе (то есть ежегодно с 1 января).

Размер единого пособия в 2024 году на детей до 17 лет

✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>

На сколько повысят единое пособие в 2024 году (таблица)

Правительство повысило размер федерального прожиточного минимума с 1 января 2024 года на 7,5% (что соответствует ожидаемому уровню инфляции в России по итогам 2023 года). Напомним, что средние по стране значения ПМ устанавливаются в статье 8 закона о федеральном бюджете на очередной год.

С учетом этого новые значения ПМ в целом по РФ в 2024 году составят:

  • 15453 рубля — в среднем на душу населения;
  • 16844 рубля — для трудоспособных граждан;
  • 13290 рублей — для пенсионеров;
  • 14989 рублей — для детей.

Значения ПМ в регионах устанавливаются региональными нормативными правовыми актами (законами и постановлениями). При этом несмотря на то, что федеральный ПМ с 1 января 2024 года был проиндексирован на 7,5%, региональные ПМ во многих субъектах РФ были увеличены на меньший процент (в некоторых регионах это решение еще может быть пересмотрено).

Ниже приводится таблица с размерами единого пособия по регионам в 2024 году (которое выплачивается в размере 50, 75 или 100% регионального ПМ на детей). В последнем столбце указано новое значение критерия нуждаемости (напомним, для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный ПМ на душу населения). Отметим, что информация в этой таблице будет обновляться по мере уточнения данных о величине ПМ.

Таблица — Размер единого пособия на детей до 17 лет с 1 января 2024 года

Название региона Размер единого пособия, руб. ПМ на душу населения, руб.
50% 75% 100%
город Москва 9793 14689,5 19586 22662
город Санкт-Петербург 8019,5 12029,25 16039 16535
город Севастополь 8091 12136,5 16182 15762
Алтайский край 6987,5 10481,25 13975 13753
Амурская область 9476,5 14214,75 18953 17823
Архангельская область 8693,5 13040,25 17387 17925
Астраханская область 7648,5 11472,75 15297 14989
Белгородская область 6296 9444 12592 12981
Брянская область 7039 10558,5 14078 14217
Владимирская область 7269,5 10904,25 14539 14989
Волгоградская область 6445,5 9668,25 12891 13290
Вологодская область 7570 11355 15140 15608
Воронежская область 6520,5 9780,75 13041 13444
Донецкая Народная Республика (ДНР) 7045 10567,5 14090 14526
Еврейская авт. область 10150,5 15225,75 20301 20185
Забайкальский край 9303 13954,5 18606 18080
Запорожская область 7269,5 10904,25 14539 14989
Ивановская область 7045 10567,5 14090 14526
Иркутская область 7944,5 11916,75 15889 16380
Калининград­ская область 7719,5 11579,25 15439 15917
Калужская область 7214 10821 14428 14835
Камчатский край 14699 22048,5 29398 27602
Карачаево-Черкесская Республика 7091 10636,5 14182 14371
Кемеровская область 6922 10383 13844 14062
Кировская область 7116 10674 14232 13753
Костромская область 6966,5 10449,75 13933 14217
Краснодарский край 7195 10792,5 14390 14835
Красноярский край 8704 13056 17408 17153
Курганская область 7256 10884 14512 14526
Курская область 6874,5 10311,75 13749 13444
Ленинградская область 7869,5 11804,25 15739 16226
Липецкая область 6478,5 9717,75 12957 12826
Луганская Народная Республика (ЛНР) 7045 10567,5 14090 14526
Магаданская область 14750,5 22125,75 29501 26888
Московская область 8873,5 13310,25 17747 18296
Мурманская область 11840,5 17760,75 23681 24413
Ненецкий авт. округ 14640 21960 29280 28024
Нижегородская область 7045 10567,5 14090 14526
Новгородская область 7345 11017,5 14690 15144
Новосибирская область 7935,5 11903,25 15871 15317
Омская область 7084,5 10626,75 14169 13723
Оренбургская область 6569 9853,5 13138 13444
Орловская область 6970 10455 13940 14371
Пензенская область 6296 9444 12592 12981
Пермский край 7046,5 10569,75 14093 14217
Приморский край 9514,5 14271,75 19029 18389
Псковская область 7419,5 11129,25 14839 15298
Республика Адыгея 6456 9684 12912 13290
Республика Алтай 7045 10567,5 14090 14526
Республика Башкортостан 6670 10005 13340 13753
Республика Бурятия 8443 12664,5 16886 16844
Республика Дагестан 6872,5 10308,75 13745 14062
Республика Ингушетия 7147 10720,5 14294 14526
Республика Кабардино-Балкария 8720 13080 17440 16535
Республика Калмыкия 7195 10792,5 14390 14835
Республика Карелия 9060,5 13590,75 18121 18681
Республика Коми 9279 13918,5 18558 18389
Республика Крым 7779,5 11669,25 15559 14989
Республика Марий Эл 6792,5 10188,75 13585 13599
Республика Мордовия 6449 9673,5 12898 13135
Республика Саха (Якутия) 11900,5 17850,75 23801 23334
Республика Северная Осетия — Алания 6745,5 10118,25 13491 13908
Республика Татарстан 6370,5 9555,75 12741 13135
Республика Тыва 7577,5 11366,25 15155 15608
Республика Хакасия 7938 11907 15876 15762
Ростовская область 7189 10783,5 14378 14526
Рязанская область 6873,5 10310,25 13747 13753
Самарская область 7045 10567,5 14090 14526
Саратовская область 6571 9856,5 13142 12981
Сахалинская область 10857,5 16286,25 21715 21016
Свердловская область 7640,5 11460,75 15281 15298
Смоленская область 7345 11017,5 14690 15144
Ставрополь­ский край 6745,5 10118,25 13491 13908
Тамбовская область 6485,5 9728,25 12971 13372
Тверская область 7343,5 11015,25 14687 14989
Томская область 7997,5 11996,25 15995 15144
Тульская область 7494,5 11241,75 14989 15453
Тюменская область 7494,5 11241,75 14989 15453
Удмуртская Республика 6670 10005 13340 13753
Ульяновская область 6748 10122 13496 13753
Хабаровский край 10982,5 16473,75 21965 19937
Ханты-Мансийский авт. округ (ХМАО) 10233,5 15350,25 20467 20435
Херсонская область 7269,5 10904,25 14539 14989
Челябинская область 7353 11029,5 14706 14279
Чеченская Республика 7195 10792,5 14390 14835
Чувашская Республика 6520,5 9780,75 13041 13444
Чукотский авт. округ 19561 29341,5 39122 40332
Ямало-Ненецкий авт. округ (ЯНАО) 10553,5 15830,25 21107 21760
Ярославская область 7345 11017,5 14690 15144

Что изменится в правилах единого пособия в 2024 году

В правила назначения и выплаты единого пособия с 1 декабря 2023 года были внесены существенные изменения (Постановление Правительства России от 28.11.2023 № 2010). В первую очередь, они касаются порядка учета дохода самозанятых граждан и алиментов в доходах семьи. Также был расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости 👇


Также в новых правилах единого пособия были внесены небольшие уточнения технического характера (например, уточняется определение единственного родителя, правило учета имущества в долевой собственности, отдельные формулировки в форме заявления, в основаниях для отказа в выплате и т.д.).

✅ При этом правила определения расчетного периода в 2024 году не изменятся. Как и прежде, нуждаемость семьи будет оцениваться за 12 календарных месяцев, которые предшествовали 1 месяцу до месяца подачи заявления (см. ниже таблицу по месяцам при подаче заявления в 2024 году).

Месяц подачи заявления За какой период берутся доходы на единое пособие
Январь 2024 Декабрь 2022 — Ноябрь 2023
Февраль 2024 Январь 2023 — Декабрь 2023
Март 2024 Февраль 2023 — Январь 2024
Апрель 2024 Март 2023 — Февраль 2024
Май 2024 Апрель 2023 — Март 2024
Июнь 2024 Май 2023 — Апрель 2024
Июль 2024 Июнь 2023 — Май 2024
Август 2024 Июль 2023 — Июнь 2024
Сентябрь 2024 Август 2023 — Июль 2024
Октябрь 2024 Сентябрь 2023 — Август 2024
Ноябрь 2024 Октябрь 2023 — Сентябрь 2024
Декабрь 2024 Ноябрь 2023 — Октябрь 2024

🔔 Также вам могут быть интересны следующие материалы на сайте:

RedRocketMedia

Брянск, ул Ульянова, дом 4, офис 414

Оцените статью и поделитесь с друзьями
Поставьте оценку
4.4
Всего голосов:

Нашли ошибку?
Помогите исправить.

Комментарии 3

Скрыть
  • Ирина Кузнецова
    04.01.2024 в 23:54
    2

    Странно, в Республике Татарстан получаю 100% - 11852 рублей. Почему написано, что 12741? 🤔

    Ответить
    Ссылка на комментарий
    • Наталья Иванова
      08.01.2024 в 20:25
      5

      А что странного? 11852 рубля получали в 2023 году, а в 2024 году будете получать 12741 (на то она и индексация). Таблица ведь как называется? За январь 2024 года (в повышенном размере) еще никто не получал.

      Ответить
      Ссылка на комментарий
  • Lesya Alexandrovna
    05.02.2024 в 10:21
    3

    В Оренбурге в 2023 году 100% выплаты составлял 12572 рубля на ребенка. Прибавляем к этой сумме 7.5%, как заявлено государством, итог - 13514 рублей должен получать ребёнок. Но нет, у них своя арифметика, у них получается 13138 рублей. Стесняюсь прям спросить, где ещё 378 рублей?!

    Ответить
    Ссылка на комментарий
Поделитесь мнением
Не копируйте текст!