С 1 января 2023 года на детей в возрасте от 0 до 17 лет можно оформить новое единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей (закон № 455-ФЗ от 21.11.2022). Новая мера поддержки объединила старые ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Теперь независимо от возраста ребенка пособие предоставляется по единым правилам и его можно оформить по одному заявлению сразу на всех детей. Однако если ребенок родился до 01.01.2023 и ему еще нет 3 лет, предусмотрена возможность получать старые ежемесячные выплаты до 3 лет, которые предоставлялись на более выгодных условиях (на первого, третьего и последующего ребенка).
Размер единого пособия на детей до 17 лет зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка. Соответствующие суммы выплаты, установленные с 1 января 2023 года, приводятся в этой статье (см. ниже таблицу по регионам).
Как рассчитывается сумма единого пособия на детей
Согласно закону, сумма единого пособия зависит от нуждаемости семьи:
- базовый размер выплаты — 50% детского ПМ в регионе;
- если с учетом базового размера среднедушевой доход (СД) семьи не превышает величину ПМ на душу населения (т.е. семья все равно продолжает оставаться малоимущей), то пособие назначается в повышенном размере — 75% (если этого будет достаточно, чтобы доходы семьи превысили уровень нуждаемости) или 100% детского ПМ (максимальный размер выплаты).
При этом пособие рассчитывается и назначается на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, который указан в заявлении на получение выплаты.
Если пособие уже назначено, то при изменении величины ПМ в регионе размер ежемесячного пособия подлежит перерасчету, который происходит в беззаявительном порядке. Пособие выплачивается в повышенном размере с того месяца, в котором изменилась величина регионального ПМ на ребенка.
Если семья получает старые выплаты на детей от 3 до 7 лет или от 8 до 17 лет, и при этом переходит на универсальное пособие, то в случае одобрения новое пособие за первый месяц выплачивается в виде разницы между размером старой и новой выплаты. Если же переход на единое пособие не приведет к увеличению размера выплат, то семья будет продолжать получать старые ежемесячные пособия до окончания 12-месячного срока их назначения (после этого продлить выплату можно будет только в виде нового единого пособия).
Размер единого пособия на детей до 17 лет в 2023 году
В представленной ниже таблице приводятся лимиты среднедушевого дохода (СД) и размеры единого пособия на детей с 1 января 2023 года по регионам России. Чтобы определить СД, нужно официальные доходы всех членов семьи за расчетный период разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. Если эта величина не превышает региональный ПМ на душу населения, то ей может быть установлено пособие в размере 50, 75 или 100% ПМ на ребенка.
Внимание! В некоторых регионах России для разных климатических зон предусмотрена региональная дифференциация величины ПМ (иными словами, в пределах одного региона могут использоваться разные районные коэффициенты). Список таких субъектов РФ и размеры ПМ по разным климатическим зонам приводятся после основной таблицы.
Название региона | ПМ на душу населения, руб. | ПМ на ребенка, руб. | ||
---|---|---|---|---|
50% | 75% | 100% | ||
Алтайский край | 12794 | 6686,5 | 10029,75 | 13373 |
Астраханская область | 13944 | 7319 | 10978,5 | 14638 |
Белгородская область | 12075 | 5856,5 | 8784,75 | 11713 |
Брянская область | 13560 | 6736 | 10104 | 13472 |
Владимирская область | 13944 | 6763 | 10144,5 | 13526 |
Волгоградская область | 12363 | 6153,5 | 9230,25 | 12307 |
Вологодская область | 14519 | 7041,5 | 10562,25 | 14083 |
Воронежская область | 12363 | 5996 | 8994 | 11992 |
г. Москва | 21718 | 9385 | 14077,5 | 18770 |
г. Санкт-Петербург | 15094 | 7320,5 | 10980,75 | 14641 |
г. Севастополь | 14519 | 7780 | 11670 | 15560 |
Донецкая Народная Республика | 11213 | 5438,5 | 8157,75 | 10877 |
Еврейская АО | 19377 | 9744 | 14616 | 19488 |
Забайкальский край | 16819 | 8902,5 | 13353,75 | 17805 |
Запорожская область | 11644 | 5647,5 | 8471,25 | 11295 |
Ивановская область | 13369 | 6501 | 9751,5 | 13002 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 8384,5 | 12576,75 | 16769 |
Калининградская область | 14806 | 7181 | 10771,5 | 14362 |
Калужская область | 13800 | 6851 | 10276,5 | 13702 |
Камчатский край | 26388 | 14052,5 | 21078,75 | 28105 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 6818,5 | 10227,75 | 13637 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13081 | 6649,5 | 9974,25 | 13299 |
Кировская область | 12794 | 6719,5 | 10079,25 | 13439 |
Костромская область | 13284 | 6666,5 | 9999,75 | 13333 |
Краснодарский край | 13800 | 6693 | 10039,5 | 13386 |
Курганская область | 13513 | 6937 | 10405,5 | 13874 |
Курская область | 12506 | 6413 | 9619,5 | 12826 |
Ленинградская область | 14806 | 7181 | 10771,5 | 14362 |
Липецкая область | 11931 | 6182 | 9273 | 12364 |
Луганская Народная Республика | 11213 | 5438,5 | 8157,75 | 10877 |
Магаданская область | 25013 | 14115,5 | 21173,25 | 28231 |
Московская обл. | 17277 | 8379,5 | 12569,25 | 16759 |
Мурманская область | 23474 | 11385 | 17077,5 | 22770 |
Ненецкий АО | 26817 | 14009,5 | 21014,25 | 28019 |
Нижегородская область | 13513 | 6554 | 9831 | 13108 |
Новгородская область | 14088 | 6832,5 | 10248,75 | 13665 |
Новосибирская область | 14728 | 7630,5 | 11445,75 | 15261 |
Омская область | 13195 | 6812 | 10218 | 13624 |
Оренбургская область | 12506 | 6286 | 9429 | 12572 |
Орловская область | 13369 | 6484 | 9726 | 12968 |
Пензенская область | 12075 | 5910 | 8865 | 11820 |
Пермский край | 13225 | 6573 | 9859,5 | 13146 |
Приморский край | 17106 | 9105 | 13657,5 | 18210 |
Псковская область | 14231 | 6960 | 10440 | 13920 |
Республика Адыгея | 12363 | 6207,5 | 9311,25 | 12415 |
Республика Алтай | 13513 | 6554 | 9831 | 13108 |
Республика Башкортостан | 12650 | 6135,5 | 9203,25 | 12271 |
Республика Бурятия | 15669 | 8003 | 12004,5 | 16006 |
Республика Дагестан | 13081 | 6533 | 9799,5 | 13066 |
Республика Ингушетия | 13513 | 6925,5 | 10388,25 | 13851 |
Республика Калмыкия | 13656 | 6742 | 10113 | 13484 |
Республика Крым | 13944 | 7423 | 11134,5 | 14846 |
Республика Марий Эл | 12650 | 6500 | 9750 | 13000 |
Республика Мордовия | 12219 | 6201 | 9301,5 | 12402 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 6409 | 9613,5 | 12818 |
Республика Татарстан | 12219 | 5926 | 8889 | 11852 |
Республика Тыва | 14519 | 7216,5 | 10824,75 | 14433 |
Республика Хакасия | 14663 | 7391 | 11086,5 | 14782 |
Ростовская область | 13513 | 6879,5 | 10319,25 | 13759 |
Рязанская область | 12794 | 6577,5 | 9866,25 | 13155 |
Самарская область | 13513 | 6554 | 9831 | 13108 |
Саратовская область | 12075 | 6288 | 9432 | 12576 |
Сахалинская область | 19550 | 10440 | 15660 | 20880 |
Свердловская область | 14088 | 7311,5 | 10967,25 | 14623 |
Смоленская область | 13944 | 6763 | 10144,5 | 13526 |
Ставропольский край | 12938 | 6275 | 9412,5 | 12550 |
Тамбовская область | 12796 | 6206 | 9309 | 12412 |
Тверская область | 13944 | 7027,5 | 10541,25 | 14055 |
Тульская область | 14231 | 6902 | 10353 | 13804 |
Тюменская область | 14375 | 7088 | 10632 | 14176 |
Удмуртская Республика | 12794 | 6331,5 | 9497,25 | 12663 |
Ульяновская область | 12794 | 6457,5 | 9686,25 | 12915 |
Хабаровский край | 19170 | 10560 | 15840 | 21120 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 19649 | 9840 | 14760 | 19680 |
Херсонская область | 11644 | 5647,5 | 8471,25 | 11295 |
Челябинская область | 13730 | 7070 | 10605 | 14140 |
Чеченская Республика | 13800 | 6693 | 10039,5 | 13386 |
Чувашская Республика — Чувашия | 12363 | 5996 | 8994 | 11992 |
Чукотский АО | 35938 | 17429,5 | 26144,25 | 34859 |
Ямало-Ненецкий АО | 20923 | 10147,5 | 15221,25 | 20295 |
Ярославская область | 13800 | 6693 | 10039,5 | 13386 |
Субъекты РФ, в которых предусмотрена региональная дифференциация размера ПМ по климатическим зонам
Амурская область
Архангельская область
Иркутская область
Красноярский край
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Томская область
В таблице приводятся данные о величине ПМ по регионам с 1 января 2023 года, которые опубликованы на официальном сайте Соцфонда.
Напомним, что величина ПМ в целом по России и в отдельных регионах пересматривается ежегодно с 1 января. В 2023 году федеральный ПМ увеличился на 3,3% (согласно ч. 4 ст. 8 закона о федеральном бюджете).
Комментарии 0