С 1 января 2025 года власти всех субъектов РФ проиндексируют сумму регионального прожиточного минимум (ПМ). В связи с этим будет увеличен размер пособия беременным женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель). Напомним, размер этой ежемесячной выплаты зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от ПМ, установленного в регионе для трудоспособных граждан. Ежемесячное пособие по беременности выплачивает Социальный фонд России (СФР).
✅ Подпишитесь на наш канал «Детские пособия» в Телеграме, чтобы всегда знать, какие выплаты и льготы вам положены. Подписаться >>>
Размер пособия беременным в 2025 году (вставшим на учет до 12 недель)
Единое пособие на детей и беременных женщин начисляется и выплачивается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2330 от 16.12.2022, в пункте 9 которого указано, что его сумма автоматически пересчитывается с месяца увеличения регионального ПМ. Таким образом, выплата за раннюю постановку на учет по беременности будет проиндексирована с 1 января 2025 в автоматическом режиме — никаких заявлений для этого подавать не нужно.
В целом по России значение ПМ на 2025 год увеличится на 14,8% по сравнению с 2024 годом (согласно постановлению Правительства № 789 от 12.06.2024 — вступит в силу с 01.01.2025). Однако сумма пособия за постановку на учет на раннем сроке зависит от ПМ, который установлен в регионе проживания получателя. Власти субъектов РФ самостоятельно устанавливают эту величину и определяют процент ее индексации.
Как общероссийский, так и региональные ПМ повышаются каждое 1 января. Власти всех субъектов РФ (в том числе в Москве) уже утвердили величину прожиточного минимума на 2025 год. Таким образом, уже сейчас можно определить, в каком размере будут выплачивать единое пособие беременным женщинам с 1 января 2025 года (см. таблицу ниже). Напомним, что величина этой меры поддержки зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от регионального ПМ для трудоспособных. В последнем столбце указана сумма ПМ на душу населения в регионе. Именно с этим показателем сравнивают среднедушевой доход семьи при оценке нуждаемости.
Таблица — Размер ежемесячного пособия по беременности в 2025 году
Субъект РФ | Размер пособия беременным, руб. | ПМ на душу населения, руб. | ||
---|---|---|---|---|
100% | 75% | 50% | ||
Город Москва | 27302 | 20476,5 | 13651 | 23908 |
Город Санкт-Петербург | 21069 | 15801,75 | 10534,5 | 19329 |
Город Севастополь | 19716 | 14787 | 9858 | 18088 |
Алтайский край | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Амурская область | 22228 | 16671 | 11114 | 20393 |
Архангельская область | 22421 | 16815,75 | 11210,5 | 20570 |
Астраханская область | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 17201 |
Белгородская область | 16237 | 12177,75 | 8118,5 | 14896 |
Брянская область | 17782 | 13336,5 | 8891 | 16314 |
Владимирская область | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 17201 |
Волгоградская область | 16623 | 12467,25 | 8311,5 | 15250 |
Вологодская область | 19522 | 14641,5 | 9761 | 17910 |
Воронежская область | 17009 | 12756,75 | 8504,5 | 15605 |
Донецкая Народная Республика (ДНР) | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Еврейская авт. обл. | 24161 | 18120,75 | 12080,5 | 22166 |
Забайкальский край | 22615 | 16961,25 | 11307,5 | 20748 |
Запорожская область | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 17201 |
Ивановская область | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Иркутская область | 20489 | 15366,75 | 10244,5 | 18797 |
Калининградская область | 19909 | 14931,75 | 9954,5 | 18265 |
Калужская область | 18556 | 13917 | 9278 | 17024 |
Камчатский край | 34019 | 25514,25 | 17009,5 | 31210 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Кемеровская область | 17589 | 13191,75 | 8794,5 | 16137 |
Кировская область | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Костромская область | 17782 | 13336,5 | 8891 | 16314 |
Краснодарский край | 18556 | 13917 | 9278 | 17024 |
Красноярский край | 21456 | 16092 | 10728 | 19684 |
Курганская область | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Курская область | 16817 | 12612,75 | 8408,5 | 15428 |
Ленинградская область | 20682 | 15511,5 | 10341 | 18974 |
Липецкая область | 16043 | 12032,25 | 8021,5 | 14718 |
Луганская Народная Республика (ЛНР) | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Магаданская область | 33632 | 25224 | 16816 | 30855 |
Московская область | 21039 | 15779,25 | 10519,5 | 19302 |
Мурманская область | 27675 | 20756,25 | 13837,5 | 25390 |
Ненецкий авт. окр. | 32034 | 24025,5 | 16017 | 29389 |
Нижегородская область | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Новгородская область | 18942 | 14206,5 | 9471 | 17378 |
Новосибирская область | 18942 | 14206,5 | 9471 | 17378 |
Омская область | 16816 | 12612 | 8408 | 15428 |
Оренбургская область | 16817 | 12612,75 | 8408,5 | 15428 |
Орловская область | 17976 | 13482 | 8988 | 16492 |
Пензенская область | 16237 | 12177,75 | 8118,5 | 14896 |
Пермский край | 17782 | 13336,5 | 8891 | 16314 |
Приморский край | 23001 | 17250,75 | 11500,5 | 21102 |
Псковская область | 19136 | 14352 | 9568 | 17556 |
Республика Адыгея | 16623 | 12467,25 | 8311,5 | 15250 |
Республика Алтай | 18362 | 13771,5 | 9181 | 16846 |
Республика Башкортостан | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Республика Бурятия | 21069 | 15801,75 | 10534,5 | 19329 |
Республика Дагестан | 17589 | 13191,75 | 8794,5 | 16137 |
Республика Ингушетия | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Республика Кабардино-Балкария | 20682 | 15511,5 | 10341 | 18974 |
Республика Калмыкия | 18942 | 14206,5 | 9471 | 17378 |
Республика Карелия | 21456 | 16092 | 10728 | 19684 |
Республика Коми | 22228 | 16671 | 11114 | 20393 |
Республика Крым | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 17201 |
Республика Марий Эл | 17009 | 12756,75 | 8504,5 | 15605 |
Республика Мордовия | 16430 | 12322,5 | 8215 | 15073 |
Республика Саха (Якутия) | 29187 | 21890,25 | 14593,5 | 26777 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17396 | 13047 | 8698 | 15960 |
Республика Татарстан | 16430 | 12322,5 | 8215 | 15073 |
Республика Тыва | 19522 | 14641,5 | 9761 | 17910 |
Республика Хакасия | 19716 | 14787 | 9858 | 18088 |
Ростовская область | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Рязанская область | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Самарская область | 18169 | 13626,75 | 9084,5 | 16669 |
Саратовская область | 16237 | 12177,75 | 8118,5 | 14896 |
Сахалинская область | 26288 | 19716 | 13144 | 24117 |
Свердловская область | 19136 | 14352 | 9568 | 17556 |
Смоленская область | 19136 | 14352 | 9568 | 17556 |
Ставропольский край | 17396 | 13047 | 8698 | 15960 |
Тамбовская область | 16043 | 12032,25 | 8021,5 | 14718 |
Тверская область | 18942 | 14206,5 | 9471 | 17378 |
Томская область | 18942 | 14206,5 | 9471 | 17378 |
Тульская область | 19329 | 14496,75 | 9664,5 | 17733 |
Тюменская область | 19329 | 14496,75 | 9664,5 | 17733 |
Удмуртская Республика | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Ульяновская область | 17202 | 12901,5 | 8601 | 15782 |
Хабаровский край | 23581 | 17685,75 | 11790,5 | 21634 |
Ханты-Мансийский авт. окр. (ХМАО) | 23165 | 17373,75 | 11582,5 | 21252 |
Херсонская область | 18749 | 14061,75 | 9374,5 | 17201 |
Челябинская область | 17782 | 13336,5 | 8891 | 16314 |
Чеченская Республика | 18556 | 13917 | 9278 | 17024 |
Чувашская Республика | 16817 | 12612,75 | 8408,5 | 15428 |
Чукотский авт. окр. | 50448 | 37836 | 25224 | 46283 |
Ямало-Ненецкий авт. окр. (ЯНАО) | 26480 | 19860 | 13240 | 24294 |
Ярославская область | 19329 | 14496,75 | 9664,5 | 17733 |
📌 Читайте также:
За какой период берутся доходы на единое пособие беременным в 2025 году
Как и в 2024 году, СФР будет оценивать уровень обеспеченности семьи за расчетный период — 12 календарных месяцев, предшествующих 1 месяцу до месяца обращения за выплатой. Ниже — таблица для определения расчетного периода в 2025 году в зависимости от месяца обращения за единым пособием.
Таблица — Период учета доходов для ежемесячного пособия беременным
Месяц обращения за выплатой | За какой период учитывают доход |
---|---|
Январь 2025 года | Декабрь 2023 — Ноябрь 2024 |
Февраль 2025 года | Январь 2024 — Декабрь 2024 |
Март 2025 года | Февраль 2024 — Январь 2025 |
Апрель 2025 года | Март 2024 — Февраль 2025 |
Май 2025 года | Апрель 2024 — Март 2025 |
Июнь 2025 года | Май 2024 — Апрель 2025 |
Июль 2025 года | Июнь 2024 — Май 2025 |
Август 2025 года | Июль 2024 — Июнь 2025 |
Сентябрь 2025 года | Август 2024 — Июль 2025 |
Октябрь 2025 года | Сентябрь 2024 — Август 2025 |
Ноябрь 2025 года | Октябрь 2024 — Сентябрь 2025 |
Декабрь 2025 года | Ноябрь 2024 — Октябрь 2025 |
Последние новости и изменения
Кроме индексации, с 1 января 2025 года изменятся также некоторые правила назначения и выплаты единого пособия на детей. Цель запланированных поправок в законодательство — облегчить процедуру перерасчета или переоформления пособия при изменении семейных обстоятельств.
Проект изменений уже опубликован на портале проектов нормативных актов. Ниже — обзор основных поправок, которые вступят в силу в 2025 году.
Источник: интернет-журнал «Детские пособия»
Комментарии 0