Владимир Путин, выступая в Кремле 28 ноября 2017 года на заседании по вопросам реализации Национальной стратегии в интересах детей, предложил ввести с 2018 года дополнительные возможности использования материнского капитала — а именно выдавать нуждающимся семьям из средств по сертификату ежемесячные выплаты наличными при рождении второго ребенка до достижения им возраста 1.5 лет в размере установленного в регионе прожиточного минимума (в 2018 году в среднем по России составит 10500 руб).
Условия получения ежемесячных выплат из маткапитала
Выплата будет предоставляться семьям, проживающим на территории России, по тому же адресному подходу, по которому с 2018 года будут выплачивать новое ежемесячное пособие при рождении первого ребенка, а именно:
- второй ребенок (родной или усыновленный) должен быть рожден с 1 января 2018 года и иметь российское гражданство;
- в качестве критерия нуждаемости выступает среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих обращению за пособием, он не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания для трудоспособного населения (предельный размер дохода семьи для всех регионов РФ см. в таблице ниже);
- выплата будет предоставляться из бюджета Пенсионного фонда до достижения ребенком 1,5 лет в размере регионального прожиточного минимума (ПМ) для детей, установленного в соответствующем регионе за второй квартал года, предшествующего дате обращения в ПФР с соответствующим заявлением (например, в 2018 году пособие будет оформляться в размере ПМ, установленного за 2 квартал 2017 года);
- дополнительное условие с поправкой на специфику программы маткапитала — выплату сможет оформить лицо, получившее сертификат на материнский капитал (при этом можно обращаться в Пенсионный фонд (или в МФЦ) одновременно с двумя заявлениями — о выдаче самого сертификата и о назначении ежемесячной выплаты до 1.5 лет).
- после написания заявления и предоставления документов (в случае, если все условия соблюдены) пособие будет назначено сроком на 1 год, после чего нужно будет повторно собирать документы и писать заявление на продление выплат до исполнения ребенку полутора лет.
При этом, если обратиться за выплатами до того, как ребенку исполнится 6 месяцев, то пособие будет начислено с даты рождения ребенка, а если обратиться позднее, чем через полгода после рождения, то выплаты назначат только с момента обращения без учета пропущенных месяцев.
Все эти условия закреплены в законе № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», который был внесен на рассмотрение в Госдуму 6 декабря 2017 года, подписан президентом 28 декабря 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года (см. документ ниже).
Дополнительным документом, который регламентирует порядок назначения выплат и устанавливает перечень документов, является приказ Минтруда от 29 декабря 2017 года № 889н.
Подать заявление и документы для назначения выплат на второго ребенка можно в территориальном отделении Пенсионного Фонда, также можно сделать это через МФЦ или сайт Госуслуг, также предусматривается возможность отправки документов по почте.
Доходы членов семьи, полученные в денежной форме, которые учитываются для определения права получать пособие:
- заработная плата (в том числе премии) и доходы от предпринимательской деятельности;
- пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;
- довольствие военнослужащих, сотрудников органов МВД, госслужащих;
- страховые пенсионные выплаты правоприемникам умерших лиц.
При этом в расчет не будут браться доходы от сдачи в аренду недвижимости и проценты по банковским вкладам, а также единовременная материальная помощь от государства, полученная в связи со стихийными бедствиями, террористическими актами и иными чрезвычайными ситуациями.
Сумма материнского капитала, положенная по сертификату, будет ежемесячно уменьшаться в размере полученной выплаты. Кроме того, выплаты не являются обязательными, то есть автоматически выплачивать их не будут, если лицо не подаст соответствующее заявление и не предоставит необходимый пакет документов.
Размер выплат (таблица)
Точный размер ежемесячной выплаты из материнского капитала в 2018 году установлен индивидуально в каждом отдельно взятом регионе проживания (см. таблицу ниже). Однако в связи с тем, что материнский капитал продлили до 2021 года включительно, Владимир Путин еще в ноябре озвучил средний по стране размер нового пособия нуждающимся семьям сразу на ближайшие 3 года (он будет точно такой же, как это было озвучено Президентом для первенца):
- в 2018 г. — 10523 рублей;
- в 2019 г. — 10836 рублей;
- в 2020 г. — 11143 рублей.
При этом в различных регионах размер выплат существенно отличается — от максимальных 22222 рублей в Чукотском автономном округе до минимальных 8247 рублей в Белгородской области (см. подробнее в таблице ниже). Соответственно, в первом случае за предусматриваемые 1.5 года на выплату семьей будет израсходована почти вся сумма сертификата (399996 из 453026 рублей), а во втором — всего третья его часть (148446 рублей), что позволит использовать остаток также по другим направлениям.
Таблица — Размер регионального прожиточного минимума на ребенка за 2 квартал 2017 года и максимальные суммы дохода семьи для ежемесячных выплат из материнского капитала в субъектах РФ
Субъект РФ | Размер выплаты – ПМ на ребенка, рублей | ПМ трудо-способного гражданина в субъекте РФ, рублей | Максимальные суммы дохода для получения пособия на 2 ребенка, рублей | ||
---|---|---|---|---|---|
в расчете на одного члена семьи (средне-душевой семейный доход) | для семьи из четырех человек (мать, отец, двое детей) | для семьи из трех человек (мать, двое детей или отец и двое детей) | |||
Чукотский автономный округ | 22222 | 21396 | 32094 | 128376 | 96282 |
Ненецкий автономный округ | 21973 | 21844 | 32766 | 131064 | 98298 |
Камчатский край | 21124 | 20399 | 30599 | 122396 | 91797 |
Магаданская область | 19073 | 18994 | 28491 | 113964 | 85473 |
Республика Саха (Якутия) | 17023 | 17601 | 26402 | 105608 | 79206 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15897 | 16751 | 25127 | 100508 | 75381 |
Мурманская область | 15048 | 15185 | 22778 | 91112 | 68334 |
Сахалинская область | 14734 | 14552 | 21828 | 87312 | 65484 |
г. Москва | 14252 | 18742 | 28113 | 112452 | 84339 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 13958 | 15294 | 22941 | 91764 | 68823 |
Приморский край | 13553 | 13191 | 19787 | 79148 | 59361 |
Хабаровский край | 13386 | 13807 | 20711 | 82844 | 62133 |
Еврейская автономная область | 13327 | 13422 | 20133 | 80532 | 60399 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12778 | 11925 | 17888 | 71552 | 53664 |
Республика Коми | 12487 | 13276 | 19914 | 79656 | 59742 |
Красноярский край | 12020 | 12163 | 18245 | 72980 | 54735 |
Амурская область | 11979 | 12184 | 18276 | 73104 | 54828 |
Республика Карелия | 11978 | 13932 | 20898 | 83592 | 62694 |
Архангельская область | 11734 | 13022 | 19533 | 78132 | 58599 |
Новосибирская область | 11545 | 11854 | 17781 | 71124 | 53343 |
Московская обл. | 11522 | 13146 | 19719 | 78876 | 59157 |
Забайкальский край | 11363 | 11392 | 17088 | 68352 | 51264 |
Томская область | 11251 | 11539 | 17308 | 69234 | 51925 |
г. Севастополь | 10935 | 11162 | 16743 | 66972 | 50229 |
Тюменская область | 10832 | 11212 | 16818 | 67272 | 50454 |
Вологодская область | 10732 | 11907 | 17861 | 71444 | 53583 |
Псковская область | 10652 | 11798 | 17697 | 70788 | 53091 |
Тверская область | 10625 | 11037 | 16556 | 66226 | 49669 |
Ростовская область | 10501 | 10623 | 15935 | 63740 | 47805 |
Республика Крым | 10487 | 10634 | 15951 | 63804 | 47853 |
Иркутская область | 10390 | 10814 | 16221 | 64884 | 48663 |
Астраханская область | 10382 | 10140 | 15210 | 60840 | 45630 |
г. Санкт-Петербург | 10367 | 11830 | 17745 | 70981 | 53236 |
Республика Тыва | 10347 | 10168 | 15252 | 61008 | 45756 |
Пермский край | 10289 | 10804 | 16206 | 64824 | 48618 |
Республика Бурятия | 10270 | 10273 | 15410 | 61640 | 46230 |
Челябинская область | 10221 | 10608 | 15912 | 63648 | 47736 |
Курганская область | 10217 | 10428 | 15642 | 62568 | 46926 |
Свердловская область | 10210 | 10653 | 15979 | 63918 | 47938 |
Смоленская область | 10201 | 11178 | 16767 | 67068 | 50301 |
Новгородская область | 10176 | 11190 | 16785 | 67140 | 50355 |
Калининградская область | 10138 | 11361 | 17041 | 68166 | 51124 |
Ивановская область | 9999 | 10896 | 16344 | 65376 | 49032 |
Самарская область | 9967 | 11072 | 16608 | 66432 | 49824 |
Республика Алтай | 9954 | 10200 | 15300 | 61200 | 45900 |
Кемеровская область | 9857 | 9981 | 14972 | 59888 | 44916 |
Краснодарский край | 9845 | 11141 | 16711 | 66846 | 50134 |
Ульяновская область | 9818 | 10362 | 15543 | 62172 | 46629 |
Республика Хакасия | 9811 | 9857 | 14785 | 59142 | 44356 |
Республика Дагестан | 9774 | 9922 | 14883 | 59532 | 44649 |
Владимирская область | 9752 | 10616 | 15924 | 63696 | 47772 |
Брянская область | 9677 | 10615 | 15923 | 63692 | 47769 |
Волгоградская область | 9664 | 10146 | 15219 | 60876 | 45657 |
Кировская область | 9662 | 10159 | 15239 | 60956 | 45717 |
Чеченская Республика | 9650 | 9996 | 14994 | 59976 | 44982 |
Республика Марий Эл | 9645 | 10047 | 15070 | 60282 | 45211 |
Нижегородская область | 9612 | 10033 | 15050 | 60200 | 45150 |
Костромская область | 9566 | 10581 | 15872 | 63488 | 47616 |
Ярославская область | 9547 | 10429 | 15644 | 62576 | 46932 |
Калужская область | 9487 | 10390 | 15585 | 62340 | 46755 |
Пензенская область | 9470 | 9771 | 14657 | 58628 | 43971 |
Алтайский край | 9434 | 10002 | 15003 | 60012 | 45009 |
Орловская область | 9429 | 10161 | 15241 | 60966 | 45724 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9428 | 9815 | 14723 | 58892 | 44169 |
Республика Северная Осетия- Алания | 9372 | 9911 | 14867 | 59468 | 44601 |
Республика Адыгея | 9325 | 9837 | 14756 | 59024 | 44268 |
Омская область | 9323 | 9683 | 14525 | 58100 | 43575 |
Ленинградская область | 9259 | 10047 | 15070 | 60282 | 45211 |
Тульская область | 9256 | 10120 | 15180 | 60720 | 45540 |
Республика Ингушетия | 9241 | 9319 | 13979 | 55916 | 41937 |
Рязанская область | 9215 | 10139 | 15208 | 60834 | 45625 |
Саратовская область | 9159 | 9581 | 14372 | 57488 | 43116 |
Ставропольский край | 9123 | 9404 | 14106 | 56424 | 42318 |
Липецкая область | 9078 | 9580 | 14370 | 57480 | 43110 |
Курская область | 8993 | 9725 | 14587 | 58350 | 43762 |
Удмуртская Республика | 8964 | 9468 | 14202 | 56808 | 42606 |
Оренбургская область | 8958 | 9269 | 13904 | 55616 | 41712 |
Республика Калмыкия | 8944 | 9264 | 13896 | 55584 | 41688 |
Чувашская Республика — Чувашии | 8910 | 9330 | 13995 | 55980 | 41985 |
Республика Башкортостан | 8892 | 9498 | 14247 | 56988 | 42741 |
Республика Мордовия | 8714 | 9068 | 13602 | 54408 | 40806 |
Тамбовская область | 8634 | 9433 | 14149 | 56598 | 42448 |
Республика Татарстан | 8490 | 9142 | 13713 | 54852 | 41139 |
Воронежская область | 8428 | 9292 | 13938 | 55752 | 41814 |
Белгородская область | 8247 | 8989 | 13484 | 53936 | 40452 |
Максимальный доход семьи, при котором можно получать выплаты из материнского капитала на второго ребенка с 2018 года, указан в таблице до вычета подоходного налога. То есть, следует понимать, что именно «грязный» доход членов семьи (до вычета НДФЛ в размере 13%) учитывается при расчете.
Таким образом, предложенная Владимиром Путиным и утвержденная законом, ежемесячная выплата из средств материнского капитала в размере регионального прожиточного минимума на ребенка фактически является одной из трех разновидностей адресных выплат, которые предусмотрены с 2018 года:
- в отношении нуждающихся семей при рождении ребенка с 1 января 2018 года до достижения 1.5 лет:
- новое ежемесячное пособие на первенца;
- выплата наличными из материнского капитала при рождении второго ребенка (описывается в этой статье);
- ЕДВ при рождении третьего ребенка — выплачивается с 2013 года в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606 до достижения 3 лет.
Эти выплаты в дополнение к уже действовавшим ранее мерам социальной поддержки формируют новую социальную программу, направленную на поддержку материнства и детства в России.
Комментарии 0